财富》(中文版)继续发布了“2020年中国40位40岁以下的商界精英”榜单。在2020年这个特殊的年份,上榜的年轻商界领袖不仅在事业上蒸蒸日上,更重要的是这些精英也利用各种方法试图解决出选的公共问题,从而得到了更多的社会认可。
姓名 | 年龄 | 简介 |
张一鸣 | 37岁 | 字节跳动创始人兼全球首席执行官 |
徐立 | 38岁 | 商汤科技创始人兼首席执行官 |
马春娥 | 39岁 | 数坤科技创始人兼首席执行官 |
程维 | 37岁 | 滴滴创始人兼首席执行官 |
宿华 | 38岁 | 快手创始人兼首席执行官 |
沈亦晨 | 30岁 | Lightelligence创始人兼首席执行官 |
毛文超/瞿芳 | 36岁/36岁 | 小红书创始人兼首席执行官 |
徐正 | 39岁 | 每日优鲜创始人兼首席执行官 |
彭斌 | 37岁 | 极飞创始人兼首席执行官 |
周源 | 39岁 | 知乎创始人兼首席执行官 |
杨峰 | 38岁 | 天仪科技创始人兼首席执行官 |
李响 | 39岁 | 卡尤迪创始人兼首席执行官 |
赵振洪 | 34岁 | 百布创始人兼首席执行官 |
楼云 | 31岁 | 杭州嘉云数据科技有限公司 |
王宁 | 33岁 | 泡泡玛特创始人兼首席执行官 |
张赛 | 37岁 | 翼菲自动化创始人兼首席执行官 |
吴冰/吴洁 | 36岁/36岁 | 石墨文档创始人兼首席执行官 |
黄晓煌 | 36岁 | 酷家乐创始人兼首席执行官 |
陈兆�M | 36岁 | Agile Robots 创始人兼首席执行官 |
温书豪 | 39岁 | 晶泰科技董事长 |
陈宇 | 39岁 | PingPong创始人兼首席执行官 |
王砚泽 | 33岁 | 埃洛克航空科技创始人兼首席执行官 |
王敏 | 39岁 | 爱库存创始人兼首席执行官 |
昌敬 | 38岁 | 石头科技创始人兼首席执行官 |
吴悦 | 37岁 | 追一科技创始人兼首席执行官 |
吴�f兴 | 37岁 | 善诊创始人兼首席执行官 |
朱宁 | 38岁 | 有赞创始人兼首席执行官 |
邵天兰 | 31岁 | 梅卡曼德机器人创始人兼首席执行官 |
姬晓晨 | 36岁 | 影谱科技创始人兼首席执行官 |
胥昕 | 30岁 | XSKY星辰天合首席执行官 |
姚志锋 | 35岁 | 清锋时代创始人兼首席执行官 |
徐育斌 | 39岁 | 丰巢创始人兼首席执行官 |
魏建仓 | 39岁 | 深之蓝创始人兼首席执行官 |
吴云 | 39岁 | 云砺信息创始人兼首席执行官 |
沈鹏 | 33岁 | 水滴公司创始人兼首席执行官 |
陈安妮 | 28岁 | 快看漫画创始人兼首席执行官 |
李通 | 36岁 | 擎朗智能创始人兼首席执行官 |
杨威 | 36岁 | 上海快仓智能科技创始人兼首席执行官 |
邓锦宏 | 35岁 | 一亩田创始人兼首席执行官 |
榜单解读
《财富》杂志显示,相比2019年,大疆创始人汪滔、拼多多创始人黄峥、好未来创始人张邦鑫,还有孙硕、杨兴运5位年轻企业家因年龄限制未上榜2020年中国40岁以下商业精英名单。并且榜单中包括马春娥、周源、李响、温书豪等在内的10位年龄达到39岁的年轻企业家将在2021年离开榜单。
从2020中国青年商界人士榜单来看,快看漫画创始人陈安妮为最年轻的上榜企业家,年仅28岁。其中38岁的达5人,37岁的达6人,36岁的达9人,年龄都比较接近40岁。
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。