2021年陕西中医药大学高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年陕西中医药大学在陕西理科的更低录取分数线是446,录取位次为58085;陕西中医药大学在陕西文科更低录取分数线为500,录取位次13802。
陕西中医药大学2021年在普通省份的录取位次范围
山西 | 本科一批B类 | 519 | 540 | 28123 | 31255 | 550 | 547 | 5314 | 5093 |
内蒙古 | 本科一批 | 485 | 508 | 16181 | 15389 | – | – | – | – |
内蒙古 | 本科二批 | – | 477 | – | 21753 | – | – | – | – |
吉林 | 本科一批A类 | 490 | 517 | 16641 | 17784 | – | 536 | – | 3922 |
吉林 | 本科二批A类 | – | 474 | – | 27494 | – | – | – | – |
黑龙江 | 本科一批A类 | 482 | 500 | 20359 | 25983 | 508 | 511 | 4597 | 5424 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 447 | 481 | 29256 | 31275 | – | – | – | – |
安徽 | 本科二批 | 494 | 526 | 83806 | 73576 | – | 542 | – | 19685 |
江西 | 本科一批 | 536 | 543 | 37266 | 38695 | 572 | 548 | 9183 | 10627 |
河南 | 本科一批 | 554 | – | 69571 | – | – | – | – | – |
河南 | 本科二批 | 529 | 561 | 101319 | 88293 | – | 558 | – | 21036 |
广西 | 本科一批 | 512 | 501 | 31513 | 39514 | 540 | 501 | 8243 | 9619 |
四川 | 本科一批 | 553 | 552 | 53130 | 60571 | 555 | 534 | 12186 | 14763 |
贵州 | 本科二批 | 465 | 485 | 43716 | 42839 | – | – | – | – |
云南 | 本科一批 | 561 | 569 | 19322 | 20853 | 599 | 586 | 4296 | 4641 |
陕西 | 本科一批 | 446 | 459 | 58085 | 57537 | 500 | 516 | 13802 | 14038 |
甘肃 | 本科一批 | 502 | 500 | 14050 | 18944 | 533 | 543 | 3554 | 4395 |
青海 | 本科一段 | 426 | 418 | 5995 | 7116 | 456 | 469 | 2158 | 2291 |
宁夏 | 本科一批 | 464 | 478 | 6194 | 6908 | 529 | 545 | 2042 | 1992 |
陕西中医药大学2021年在新高考省份的录取位次范围
天津 | 本科A批 | 陕西中医药大学2组 | 569 | 18520 |
天津 | 本科A批 | 陕西中医药大学1组 | 583 | 15713 |
河北 | 本科批 | – | 529 | 60756 |
辽宁 | 本科批 | – | 521 | 35702 |
江苏 | 本科批 | 陕西中医药大学03组 | 502 | 84457 |
江苏 | 本科批 | 陕西中医药大学02组 | 521 | 64908 |
江苏 | 本科批 | 陕西中医药大学04组 | 524 | 61874 |
江苏 | 本科批 | 陕西中医药大学01组 | 547 | 16016 |
浙江 | 一段 | – | 603 | 38801 |
福建 | 本科批 | 陕西中医药大学500组 | 523 | 41663 |
福建 | 本科批 | 陕西中医药大学999组 | 520 | 43186 |
福建 | 本科批 | 陕西中医药大学506组 | 547 | 30213 |
山东 | 一段 | – | 551 | 60377 |
湖北 | 本科批 | 陕西中医药大学第03组 | 525 | 54375 |
湖北 | 本科批 | 陕西中医药大学第01组 | 560 | 13042 |
湖北 | 本科批 | 陕西中医药大学第04组 | 514 | 60211 |
湖北 | 本科批 | 陕西中医药大学第02组 | 499 | 68158 |
湖南 | 本科批 | 陕西中医药大学4组 | 534 | 51542 |
湖南 | 本科批 | 陕西中医药大学3组 | 520 | 63321 |
湖南 | 本科批 | 陕西中医药大学2组 | 528 | 56475 |
湖南 | 本科批 | 陕西中医药大学1组 | 535 | 16190 |
广东 | 本科批 | 陕西中医药大学203组 | 534 | 87940 |
广东 | 本科批 | 陕西中医药大学205组 | 541 | 80383 |
广东 | 本科批 | 陕西中医药大学204组 | 533 | 89619 |
广东 | 本科批 | 陕西中医药大学202组 | 541 | 79688 |
广东 | 本科批 | 陕西中医药大学201组 | 547 | 20337 |
海南 | 本科批 | 陕西中医药大学(02) | 578 | 13443 |
海南 | 本科批 | 陕西中医药大学(01) | 591 | 11204 |
海南 | 本科批 | 陕西中医药大学(03) | 625 | 6546 |
重庆 | 本科批 | – | 566 | 28719 |
陕西中医药大学简介
陕西中医药大学位于陕西咸阳,隶属于陕西省,是一所公立性质的医药类大学。目前,学校已经入选卓越医生(中医)、双万计划。
据悉,陕西中医药大学一共拥有5个硕士点、7个特色专业。在2022年软科中国更好大学排名中位列第363名、2022年医药类排名(软科)中位列第54名,学校的中医学、中药学被教育部在全国第四轮学科评估中评为C,是整个陕西中医药大学更好的学科。
现在是:2023年08月08日18时37分26秒
202307/197045
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。