2018年济宁学院的高考录取信息已经公布,下文有途网小编给大家整理了部分已经公布的录取分数线,其他未公布录取信息小编会持续为大家同步更新,敬请期待!
济宁学院2018各省录取分数线【持续更新中】
济宁学院2018年普通本科山东省首次志愿分专业录取一览表
专业名称 | 考生类别 | 专业类别 | 录取分数 | 备注 | ||
更高分 | 更低分 | |||||
汉语言文学 | 文史 | 普通 | 546 | 535.120191107117 | ||
秘书学 | 文史 | 普通 | 536 | 533.106193115119 | ||
*** 与新媒体 | 文史 | 普通 | 540 | 533.103179127124 | ||
行政管理 | 文史 | 普通 | 544 | 533.105197125106 | ||
经济学 | 文史 | 普通 | 549 | 534.114203111106 | ||
历史学(师范方向) | 文史 | 师范 | 539 | 533.102195114122 | ||
酒店管理 | 文史 | 普通 | 534 | 533.103218105107 | ||
英语(师范方向) | 文史 | 师范 | 546 | 534.108196106124 | ||
小学教育(师范方向) | 文史 | 师范 | 542 | 533.104205110114 | ||
经济学(校企合作招收金融与财务外包方向) | 文史 | 校企 | 531 | 520.109186111114 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作 | |
经济学(校企合作招收 *** 商务与物流外包方向) | 文史 | 校企 | 525 | 518.118189102109 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作 | |
文化产业管理(校企合作招收新媒体管理方向) | 文史 | 校企 | 526 | 518.111184110113 | 与山东智博教育科技有限公司合作 | |
英语(校企合作招收跨境电商方向) | 文史 | 校企 | 525 | 519.110190105114 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作 | |
电子商务及法律(校企合作招收互联网运营法务方向) | 文史 | 校企 | 527 | 518.115179100124 | 与青岛网商产业教育科技园股份有限公司合作 | |
经济学 | 理工 | 普通 | 483 | 477.095194103085 | ||
测绘工程 | 理工 | 普通 | 481 | 471.093183100095 | ||
心理学 | 理工 | 普通 | 496 | 476.091166103116 | ||
小学教育(师范方向) | 理工 | 师范 | 515 | 485.095168108114 | ||
应用统计学 | 理工 | 普通 | 496 | 471.094154105118 | ||
物理学(师范方向) | 理工 | 师范 | 501 | 472.108173100091 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 普通 | 488 | 473.103197100073 | ||
材料科学与工程 | 理工 | 普通 | 490 | 471.096170110095 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 普通 | 494 | 473.124172101076 | ||
化学(师范方向) | 理工 | 师范 | 508 | 477.110151107109 | ||
化学工程与工艺 | 理工 | 普通 | 485 | 471.095173110093 | ||
应用化学 | 理工 | 普通 | 483 | 471.094180089108 | ||
安全工程 | 理工 | 普通 | 481 | 471.096167098110 | ||
高分子材料与工程 | 理工 | 普通 | 480 | 471.107147107110 | ||
生物工程 | 理工 | 普通 | 487 | 471.096182101092 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 普通 | 480 | 471.097164098112 | ||
酿酒工程 | 理工 | 普通 | 482 | 471.094169098110 | ||
生物制药 | 理工 | 普通 | 486 | 471.097140111123 | ||
计算机科学与技术 (慧与合作,软件开发方向) | 理工 | 惠普 | 489 | 473.117159103094 | 与惠普软件(济宁)人才产业基地管理有限公司合作 | |
计算机科学与技术 (慧与合作,软件测试方向) | 理工 | 惠普 | 480 | 471.094166107104 | 与惠普软件(济宁)人才产业基地管理有限公司合作 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 普通 | 494 | 471.094187103087 | ||
新能源科学与工程 | 理工 | 普通 | 489 | 471.098185104084 | ||
经济学(校企合作招收金融与财务外包方向) | 理工 | 校企 | 471 | 457.095156109097 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作 | |
经济学(校企合作招收 *** 商务与物流外包方向) | 理工 | 校企 | 459 | 449.113123107106 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作 | |
金融工程(校企合作招收金融与财务外包方向) | 理工 | 校企 | 470 | 449.097152114086 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作 | |
金融工程(校企合作招收金融统计与决策方向) | 理工 | 校企 | 470 | 449.094142108105 | 与邦盟汇骏(上海)教育科技有限公司合作 | |
机械设计制造及其自动化 (校企合作招收智能制造与工业信息化方向) | 理工 | 校企 | 477 | 453.103174092084 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作 | |
电子信息工程(校企合作招收通信方向) | 理工 | 校企 | 469 | 449.094169089097 | 与山东中兴教育咨询有限公司合作 | |
计算机科学与技术(校企合作招收软件外包方向) | 理工 | 校企 | 470 | 450.106170086088 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作 | |
计算机科学与技术(校企合作招收云计算与大数据方向) | 理工 | 校企 | 467 | 451.084155106106 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作 | |
计算机科学与技术(校企合作招收 *** 安全方向) | 理工 | 校企 | 471 | 449.096143100110 | 与山东普照教育科技有限公司合作 | |
数学与应用数学(校企合作招收数据安全方向) | 理工 | 校企 | 466 | 449.095192101061 | 与山东普照教育科技有限公司合作 | |
数学与应用数学(校企合作招收金融数据分析方向) | 理工 | 校企 | 466 | 449.094163106086 | 与邦盟汇骏(上海)教育科技有限公司合作 | |
电子商务及法律(校企合作招收互联网运营法务方向) | 理工 | 校企 | 460 | 449.097146108098 | 与青岛网商产业教育科技园股份有限公司合作 | |
计算机科学与技术(校企合作招收智能物联方向) | 理工 | 校企 | 467 | 449.099166090094 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作 | |
计算机科学与技术(校企合作招收移动互联方向) | 理工 | 校企 | 469 | 449.094162095098 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作 |
06时13分40秒
202307/196956
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。